5 Axis Technology TC205 Spindle type suisse tour CNC avec service après-vente
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | CE, RoHS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | TC205 | Précision de traitement: | 0.01 à 0.02 mm |
---|---|---|---|
Classification de représentation: | Machines-outilles à commande numérique à extrémité élevé | Condition: | Nouveau |
Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | 2450*1350*1850 |
Marque déposée: | Le TOSUN | Origine: | - Je ne sais pas. |
Hs code: | 8458190000 | Capacité d'approvisionnement: | 500pcs/year |
Service après-vente: | - Oui, oui. | Garantie: | 1 année |
Application du projet: | Métal | Méthode de mouvement: | Contrôle linéaire |
Méthode de contrôle: | Contrôle de boucle Semi-fermé | Commande numérique: | CNC/MNC |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
- Chaque axe utilise des guides linéaires de haute précision importés, des vis à billes et des roulements de précision.
- Utilisez une structure de broche de guidage synchrone, réaliser un usinage à grande vitesse et haute précision.
- Transition flexible entre le mode de brousse guidée et le mode de brousse non guidée pour répondre aux besoins de différentes techniques de traitement.
- Composants clés avec structure d'étanchéité au gaz, prévention de l'huile et des scories, amélioration de la durée de vie et de la stabilité.
- Moteur à couple élevé, glissement d'axe à haute rigidité et résistance et support d'outil pour répondre aux exigences d'un grand volume de coupe et d'une efficacité de traitement élevée.
- Une grande évolutivité, avec des quantités d'outils différentes adaptées au processus, ce qui se traduit par une rentabilité élevée.
Modèle | TC205 | |
5 axes, double fuseau | ||
Système NC | SYNTEC 220TB | |
Puissance nominale du tour | kW | 15 |
Diamètre maximal de l'usinage | mm | φ20 |
Longueur maximale d'usinage (clampage à usage unique) Avec buisson-guide | mm | 230 |
Longueur maximale d'usinage (clampage à usage unique) Arbre non-guidé | mm | 2D |
Puissance de la broche principale | kW | 2.2/3.7 |
Puissance de sous-fuseau | kW | 2.2/3.7 |
Le fuseau principal maximal à travers le diamètre du trou | mm | φ27 |
Velocité de rotation de la broche principale/sous-broche | Rpm | Résultats de l'enquête |
Disque de serrage maximal sous fuseau | mm | φ20 |
Sous-fuseau max à travers le trou dia | mm | φ27 |
Vitesse d'alimentation rapide | M/min | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
Puissance moteur d'alimentation | kW | 1 |
La capacité de puissance | KVA | 15 |
Appareil à pression d'air | MPA | 0.6 |
Le poids | en kg | 3500 |
Dimensions L*W*H | mm | 2450*1350*1850 |
Configuration de l'outil
Outil à broche principale | Outil à fuseau | |||
TC205-1 Pour les véhicules à moteur | OD Outil de tournage | 6 x#12 mm | Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 |
Outil en direct croisé | 4 x ER16 | |||
Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 | |||
TC205-2: Les produits de base | OD Outil de tournage | 6 x#12 mm | Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 |
Outil en direct croisé | 4 x ER16 | Outil en direct de la face finale | 2 x ER16 | |
Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 | |||
TC205 à TC205 | OD Outil de tournage | 6 x#12 mm | Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 |
Outil en direct croisé | 4 x ER16 | |||
Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 | |||
Outil en direct de la face finale | 3 x ER16 | |||
TC205-4 | OD Outil de tournage | 6 x #12 mm | Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 |
Outil en direct croisé | 4 x ER16 | |||
Outil fixe à la face finale | 4 x ER16 | Outil en direct de la face finale | 2 x ER16 | |
Outil en direct de la face finale | 3 x ER16 |
Paramètres de l'outil
Disque de forage | Découpe/filtrage à l'aide d'un coupe-feu | Vitesse de rotation | Le pouvoir | |
Outil en direct croisé | φ10mm | M6 mm | 5500 tours par minute | 1 kW |
Outil fixe à la face extrême (fuseau principal) | φ10mm | M8 mm | ||
L'outil en marche à l'extrémité (frene principale) | φ10mm | M6 mm | 5500 tours par minute | 0.75 kW |
Outil fixe à la face extrême (sous-fuseau) | φ10mm | M8 mm | ||
L'outil en marche à l'extrémité (sous-fuseau) | φ10mm | M6 mm | 5500 tours par minute | 1 kW |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit