Machine de découpe de fil CNC à haute vitesse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | DK7740F | Commande numérique: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Précision de traitement: | 0.01 à 0.02 mm | Classification de représentation: | Machines-outilles à commande numérique économiques |
Condition: | Nouveau | Paquet de transport: | Étui en bois |
Spécification: | Il est temps de passer à l'étape suivante. | Marque déposée: | Le TOSUN |
Origine: | - Je ne sais pas. | Hs code: | 8456301090 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year | Service après-vente: | - Oui, oui. |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Métal |
Utilisation de processus: | Machines-outilles à commande numérique de Métal-coupe | Méthode de mouvement: | Contrôle linéaire |
Méthode de contrôle: | Contrôle de boucle ouverte | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Servo moteur CNC machine de découpe de fil électroérosif (avancée)DK7740FAvec sa précision de coupe exceptionnelle et sa consistance, cette machine est parfaite pour le traitement de précision des pièces et le traitement de précision des matrices.
Chez Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd, nous sommes fiers de fournir des équipements de premier ordre qui répondent aux normes les plus élevées.DK7740FAvec ses fonctionnalités avancées et sa technologie de pointe, il change le jeu de l'industrie.
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Modèle | DK7740FJe vous en prie. | |
2 | Taille de la table de travail (L×W) | mm | 570 × 800 |
3 | Voyage de la table de travail (X × Y) | mm | 400 × 500 |
4 | Max. Hauteur de la pièce | mm | 250 |
5 | Max. Poids de la pièce à usiner | en kg | 400 |
6 | Dimensions de la machine (L × W × H) | mm | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
7 | Poids de la machine | en kg | 1900 |
Paramètres électriques
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Max. vitesse de coupe | mm2/min | 200 |
2 | Diamètre de l'électrode de fil | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Précision d'usinage(Couper l' octogone en 10 mm) | mm | ≤ 0,010/10 mm |
4 | Taille de l'aiguille/de la pièce | * 60°/80 mm | |
5 | Consommation d'électricité | kW | 3 |
6 | Roughness de la surface | μm | Coupe unique Ra<2.0, ** Ra<0 à coupures multiples8 |
7 | Réservoir d'eau haute pression | Système de filtrage à plusieurs étapes | |
8 | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Résine de rubis | |
9 | Méthode de commande de la bobine de fil, système de refroidissement | Contrôlé par le programme et le panneau NC | |
10 | Précision de position répétée des axes X et Y | μm | ± 1 |
11 | Type de rail de guidage | Chemin de fer de guidage linéaire | |
12 | Régulation de la vitesse du tube de câble de transport | Convertisseur | |
13 | Nombre d'axes de commande | 5 | |
14 | Énergie | AC380V, à 50 Hz |
