Machine à tourner le tour CNC à lit incliné de type gang FANUC Sj-46p
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | SJ-46P | Traitement de l'accessoire: | Tour de commande numérique par ordinateur de mandrin |
---|---|---|---|
rail de guide: | Chemin de fer de guidage incliné | porte-outils: | tour de commande numérique par ordinateur de support de Simple-outil |
Source d'énergie: | électrique | Mode de contrôle: | CNC |
Grade automatique: | Automatique | Établissement du mode: | de type plancher |
Précision: | Haute précision | Condition: | Nouveau |
Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | 2370 fois 1850 fois 2120 mm |
Marque déposée: | Le TOSUN | Origine: | - Je ne sais pas. |
Hs code: | 8458990000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Taille du colis: | 2370.00cm * 1850.00cm * 2120.00cm | Poids brut du colis: | 3000.000kg |
Service après-vente: | - Oui, oui. | Garantie: | 1 année |
Le type: | Tour horizontal | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Description de produit
- La machine adopte une structure de lit inclinée de 30 degrés en fonte de haute qualité, avec une forte flexion et une rigidité de torsion.
- La vis à bille de qualité C3 et le roulement spécial NSK assurent une précision d'usinage de positionnement stable.
- Le fuseau adopte des roulements à billes angulaires de contact de niveau P4 de haute précision, avec une combinaison de trois conceptions de charge avant et deux conceptions de charge arrière, garantissant ainsi efficacement la rigidité et la précision.
- Il adopte le servo-moteur POSA de Taiwan et le servo-moteur FANUC japonais, avec un contrôle d'impulsion complet pour un positionnement précis, précis et rapide.Il peut être utilisé pour des fonctions telles que l'axe de contour Cs et le tapage rigide.
- Le diamètre maximal du matériau de la barre qui passe par le tour CNC composite de tournage et de fraisage de la série SJ-46 est de Φ 45 mm, avec un déplacement maximal sur l'axe X de 550 mm et jusqu'à 10 outils installés;
- Le diamètre de rotation maximal de la broche est de Φ 400 mm, capable de traiter des pièces de disque;
- Dispositifs auxiliaires facultatifs tels que le dispositif de refroidissement à haute pression, l'alimentateur à bain d'huile, le convoyeur automatique de copeaux, etc.
Je ne veux pas. | Définition | Spécification |
1 | Vitesse du fuseau | 6 000 tours par seconde |
2 | Type d'extrémité de broche | A2 à 5 |
3 | Le moteur de servo à axe X (FANUC) | 1.8 kW |
4 | Le moteur de servo à axe Z (FANUC) | 1.8 kW |
5 | Système de commande FANUC | FANUC Oi-TF Plus |
6 | Diamètre du lit de filature | Φ450 mm |
7 | Diamètre du fuseau à travers le trou | Φ56 mm |
8 | Barre à travers le diamètre | Φ45 mm |
9 | Max. longueur de virage | 250 mm |
10 | Diamètre de rotation maximal (pour le disque) | Φ400 mm |
11 | Distance du centre de la broche au banc de travail | 75 mm |
12 | Voyage par axe X | Pour les véhicules à moteur |
13 | Voyage par axe Z | 350 mm |
14 | Alimentation rapide par axe X/Z | 20 à 24 m/min |
15 | Forage à trou unique (porte-outil) | 1*Φ25(3 pièces) |
16 | Forage à double trou (porte-outil) | 2*Φ25(1 pièces) |
17 | Turing à un seul outil (porte-outil) | 1*20(1 pièces) |
18 | Le tournage à double outil (porte-outil) | 2*20(2 pièces) |
19 | Résistance à l'écoulement | 00,003 mm |
20 | Précision de positionnement de l'axe X/Z | ±0.005 mm |
21 | Dimension de la machine | Pour les appareils à commande numérique |
22 | Poids de la machine | 3 000 kg |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit