Dk 7750f Machine de découpe de fil EDM CNC à découpe multiple haute précision
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | 7750F | Commande numérique: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Précision de traitement: | 0.01 à 0.02 mm | Classification de représentation: | Machines-outilles à commande numérique économiques |
Condition: | Nouveau | Paquet de transport: | Étui en bois |
Spécification: | Les résultats de cette enquête ont été publiés dans les journaux nationaux. | Marque déposée: | Le TOSUN |
Origine: | - Je ne sais pas. | Hs code: | 8456301090 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year | Service après-vente: | - Oui, oui. |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Métal |
Utilisation de processus: | Machines-outilles à commande numérique de Métal-coupe | Méthode de mouvement: | Contrôle linéaire |
Méthode de contrôle: | Contrôle de boucle ouverte | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
La machine de décharge de coupe de fil CNC de type standard DK7750F (Standard) est la combinaison parfaite d'une efficacité de coupe élevée et d'une bonne douceur de coupe.Il présente les caractéristiques de performances de traitement stables, un réglage et un réglage pratiques, une grande précision et une bonne cohérence de traitement.
L'équipement est adapté au traitement des pièces de travail avec des exigences de précision et de rugosité relativement élevées.
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Modèle | DK7750F (norme) | |
2 | Taille de la table de travail (L×W) | mm | 620 × 930 |
3 | Voyage de la table de travail (X × Y) | mm | 500 × 630 |
4 | Max. Hauteur de la pièce | mm | 600 |
5 | Max. Poids de la pièce à usiner | en kg | 800 |
6 | Dimensions de la machine (L × W × H) | mm | 2000 × 1350 × 2000 |
7 | Poids de la machine | en kg | 2800 |
Paramètres électriques
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Max. vitesse de coupe | mm2/min | 200 |
2 | Diamètre d'électrode de fil | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Précision d'usinage (coupe de l' octogoneen 10 mm) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taille de la pièce | 60°/80 mm | |
5 | Consommation d'électricité | kW | 3 |
6 | Roughness de la surface | Je ne sais pas. | Coupe unique Ra<2.0, * Ra<0 coupé à plusieurs reprises8 |
7 | Réservoir d'eau haute pression | Système de filtrage à plusieurs étapes | |
8 | Plaque à jet d'eau en plastique; évier en bronze | ||
9 | Méthode de commande de la bobine de fil, système de refroidissement | Contrôlé par le programme et le panneau NC | |
10 | Précision de position répétée des axes X et Y | μm | ± 1 |
11 | Type de rail de guidage | Chemin de fer de ligne | |
12 | Régulation de la vitesse du tube de câble de transport | Convertisseur | |
13 | Nombre d'axes de commande | 5 | |
14 | Énergie | AC380V, à 50 Hz |
