Testeur de la compressibilité et de l'expansion thermique des plaquettes de frein SJ221 avec affichage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOSUN |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Étui en bois |
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | SJ221 | Méthode de chargement: | Charge statique |
|---|---|---|---|
| Affichage: | Numérique | Contrôle: | contrôle par ordinateur |
| Le poids: | 500 à 1000 kg | Source d'énergie: | Pour les appareils à commande numérique |
| Position de cylindre d'huile: | Sous | Paquet de transport: | Étui en bois |
| Marque déposée: | Le TOSUN | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year | Service après-vente: | - Oui, oui. |
| Garantie: | 1 année | Le type: | Machine d'essai de compression |
| Maxcapacity: | <1000kn> | Grade de précision: | 0.01 |
| Manière de charge: | Charge électronique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
Il est utilisé pour mesurer la compressibilité des plaquettes de frein à disque et la dilatation thermique (facultatif).
Il peut tester les données dans la norme suivante et dessiner la courbe.
La compression est assurée par la norme ISO 6310-81, TL-VW110-2.5,
Expansion thermique: ISO/TR 7882-86
| Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
| 1 | Modèle | SJ221 | |
| 2 | Traction du cylindre hydraulique | mm | 60 |
| 3 | Diamètre du piston du cylindre hydraulique | mm | 90 |
| 4 | Poussée du transducteur de déplacement | mm | 20 |
| 5 | Précision de mesure | mm | 0.01 |
| 6 | Autonomie de chargement | MPa | 0~16 ((0~10 tonnes) |
| 7 | Taux de chargement (contrôle du service) | mm | 1~70 kN/s |
| 8 | puissance nominale du chauffeur | 350 W*9 | |
| 9 | Température de chauffage | oC | ≤ 500 |
| 10 | Énergie électrique | 3 phases; 380 V; 60 Hz; 4,5 kW | |
| 11 | Eau de refroidissement | 1~2 bar; 10 L/min | |
| 12 | Plage de température ambiante | oC | 10~40 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








