Personnalisation de la fraiseuse verticale CNC Vm540 avec système de contrôle Fanuc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | VM540 | Structure de coupeur de fraisage: | Intégrale |
---|---|---|---|
Mode de contrôle: | CNC | Grade automatique: | Automatique |
Précision: | Haute précision | Condition: | Nouveau |
Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | 2650 fois; 2100 fois; 2500 mm |
Marque déposée: | Le TOSUN | Origine: | Chine |
Hs code: | 8457101000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Service après-vente: | Assistance en ligne et vidéo | Garantie: | 1 année |
Le type: | Fraiseuse de table de travail | Objet: | outil |
La structure: | Type de lit | Type de coupeur de fraisage: | Coupeur de fraisage vertical |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
- La base de la machine-outil, les colonnes, le boîtier à broche, la glissière croisée et la table de travail sont tous fabriqués avec une technologie de coulée en mousse perdue de haute résistance.assurant la stabilité élevée des pièces de baseLa structure de coulée a été soumise à une analyse de la dynamique des machines-outils et à une analyse des éléments finis pour rendre sa structure géométrique plus raisonnable.et le matching approprié avec les côtes de renforcement assure la rigidité élevée des pièces de base.
- Utilisez une broche de haute rigidité et de haute précision de Taiwan KENTURN.
- Utilisez des vis à billes de haute précision et de haute résistance de Taiwan.
- Les axes X, Y et Z utilisent des rails linéaires à rouleaux de 45 mm de Taiwan, et les diapositives sont élargies et agrandie.Le rail linéaire à rouleaux lourds peut non seulement répondre aux exigences du client en matière de vitesse rapide et de haute précision, mais peut également effectuer une coupe puissante, tout en augmentant la durée de vie.
- La machine est équipée d'un couvercle de protection scellé pour protéger efficacement les rails et les vis et prolonger leur durée de vie.
- La machine-outil est équipée d'une protection complète tridimensionnelle pour éviter les vibrations lors de la coupe des copeaux.
- Utilisez le système d'exploitation CNC Fanuc japonais, associé à un servo-moteur absolu, garantissant une grande stabilité, une vitesse rapide, une surface lisse et une grande précision.
- Système de lubrification automatique à double pompe: la lubrification du rail de guidage utilise un distributeur de volume avec injection d'huile pour fournir régulièrement et quantitativement l'huile requise pour le rail de guidage,réduction des déchets d'huile de lubrificationLe réservoir d'eau est équipé d'un séparateur huile-eau pour éviter la pollution de l'environnement.
- En même temps, une barre à billes avancée est utilisée pour optimiser la précision lors du traitement des cercles et des surfaces courbes.
Nom de l'article | Unité | Définition | |
Le moulin à rouleaux | Unité de fuseau | NT1département d'État | |
Vitesse | R/min | 50 à 8000 | |
Face de l'extrémité de la broche à la table de travail | mm | 120-520 | |
Centre de la broche à la colonne | mm | 460 | |
Tableau de travail | Taille de la table de travail | mm | 760 × 400 |
Numéro, largeur et espacement des fentes en T | mm | 5 × 18 × 80 | |
Max. charge | en kg | 300 | |
Relèche de guidage | Type de rail de guidage | Guide linéaire du rouleau pour les axes X, Y et Z | |
Largeur du rail de guidage pour les axes X, Y et Z | mm | Le taux de change | |
Écrou de guidage à rouleaux | Axe X | mm | φ40 × 12 |
Axe Y | mm | φ40 × 12 | |
Axe Z | mm | φ40 × 12 | |
Les voyages | Axe X | mm | 600 |
Axe Y | mm | 400 | |
Axe Z | mm | 400 | |
Vitesse de déplacement | Axe X | M/min | 24 |
Axe Y | M/min | 24 | |
Axe Z | M/min | 22 | |
Vitesse d'alimentation de coupe | M/min | 1-8000 | |
Système de commande | Des produits de la catégorie | ||
Servo moteur | Moteur à broche | KW | 5.5 |
Servo-moteur à axes X et Y | βest8/3000 | ||
Servo-moteur à axe Z | BIS12/3000 | ||
Précision de positionnement pour les axes X, Y et Z | mm | 300/±0.005 | |
Précision de répétabilité pour les axes X, Y et Z | mm | 300/±0.003 | |
Pression de l'air | MPa | 0.6 à 0.8 | |
Poids de la machine | en kg | 4600 | |
Taille de la machine(Je suis désolé.) | mm | 2650 × 2100 × 2500 mm |
Configuration de l'équipement
Je ne veux pas. | Nom | Je ne veux pas. | Nom |
1 | Broche pneumatique à fuseau | 8 | Couverture en acier inoxydable en direction Z |
2 | Pistolet à air portatif | 9 | autres appareils pour la fabrication de chaussures et chaussures |
3 | Système de lubrification automatique | 10 | Pompes à eau horizontales de refroidissement 270 W |
4 | Feu d'avertissement à LED | 11 | Appareils de détection rigide |
5 | Dispositif antipoussière de la boîte électrique | 12 | Interface RS-232 et fonction USB |
6 | Lampe de travail 24 V | 13 | Blocage de sécurité de la boîte de distribution électrique |
7 | Réservoir en acier inoxydable XY |
Fabricant du composant
Nom de l'article | Quantité | Produit de fabrication |
Système de commande | 1 série | Des produits de la catégorie |
Servo-moteur à broche | 1 série | Des produits de la catégorie |
Le conducteur de broche | 1 série | Des produits de la catégorie |
Servo-moteur à axes X, Y et Z | 1 jeu pour chaque | Des produits de la catégorie |
Le conducteur de l'axe X, Y et Z | 1 jeu pour chaque | Des produits de la catégorie |
Rameau à vis pour les axes X, Y et Z | 1 jeu pour chaque | Japon NSK |
vis à bille pour axes X, Y et Zφ40 × 12 | 1 jeu pour chaque | Taiwan |
Relèche à rouleaux à axes X, Y et Z 35 mm | 1 jeu pour chaque | Taiwan |
Noix de verrouillage | 1 série | Taiwan |
Unité de fuseau BT40-120 mm | 1 série | Taiwan |
Principaux composants pneumatiques | 1 série | Taiwan |
Principaux composants électriques | 1 série | L'Allemagne |
Système de lubrification automatique | 1 série | Je ne sais pas. |
Pulle synchrone et ceinture synchrone | 1 série | Taiwan |
Pompes de fluide de coupe | 1 série | Changzhou |
Commutateur de cabine électrique | 1 série | Tongfei est |
Cylindre 4,5 T | 1 pour cent | Le Guoding |
Roue électronique | 1 pour cent | Shanghai |
Panneau de commande | 1 pour cent | Shanghai |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit