Machine de forage à petits trous à 6 axes CNC EDM pour les trous de refroidissement par film de la lame de turbine
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOSUN |
| Certification: | ISO 9001 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Étui en bois |
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | 706 | Commande numérique: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Classification de représentation: | Machines-outilles à commande numérique à extrémité élevé | Condition: | Nouveau |
| Paquet de transport: | Étui en bois | Spécification: | Pour les appareils à commande numérique |
| Marque déposée: | Le TOSUN | Origine: | - Je ne sais pas. |
| Hs code: | 8456301090 | Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
| Service après-vente: | - Oui, oui. | Garantie: | 1 année |
| Application du projet: | Métal | Utilisation de processus: | Machines-outils CNC pour le forage des métaux |
| Méthode de mouvement: | Contrôle linéaire | Méthode de contrôle: | Contrôle de boucle ouverte |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Description de produit
Le SJD706 est principalement utilisé pour le forage de trous de décharge électrique sur des surfaces tridimensionnelles, qui peut traiter divers matériaux conducteurs et convient à l'usinage de trous aveugles et de trous traversants.C' est vrai.spécialisée dans le forage de trous de refroidissement par film de lame de turbine.
Caractéristiques:
- Structure mécanique de type bélier à tête de taureau
- La plus petite ouverture≤0.2 mm
- Plateau tournant de type berceau A,C axe
- Le contrôle de la boucle de position des axes X, Y, Z, S, B, C peut être réalisé
- Perces de refroidissement par film sous n'importe quel angle, usinage en une seule fois
- Déterminez automatiquement le trou de pénétration et le contrôle de la profondeur
- Machinerie à cône inversé brevetée
- Les données de traitement peuvent être retracées
- Programmer les coordonnées multiples et les codes G
- Centrage pneumatique du collet de la tige d'électrode
- Remplacement des électrodes hors ligne
- Position d'origine de la mémoire à tout moment
- Servo-moteur à courant alternatif avec codeur absolu
- Système de traitement des eaux désionisées
- La structure mécanique des diapositives et la précision à long terme
- Mesure en ligne de la pièce
- Boîte à main et codeur en mouvement
| Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
| 1 | Modèle | SJD706 | |
| 2 | Taille de la table de travail (L×W) | mm | Φ250 |
| 3 | Axe X, Y et Z Les voyages | mm | 400 × 300 ×300 |
| 4 | Voyage par axe S | mm | 400 |
| 5 | Axe B Voyage | - Je ne sais pas. | ± 90 |
| 6 | Voyage par axe C | - Je ne sais pas. | 0-360 |
| 7 | - Je vous en prie.Hauteur de la pièce | mm | 300 |
| 8 | - Je vous en prie.Poids de la pièce | Poids de la pâte | 25 |
| 9 | - Je vous en prie.Solution de travailPression | MPa | 10 |
| 10 | Courant de travail max. | Une | 30 |
| 11 | Diamètre du fil d'électrode | mm | Φ0.15~Φ3.0 |
| 12 | - Je vous en prie.Vitesse de forage | mm/min | 30 à 60 |
| 13 | - Je vous en prie.Proportion de profondeur au diamètre | 1:300 | |
| 14 | Dimension de la machine | mm | Pour les appareils à commande numérique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








