Super économique machine de découpe de fil de molybdène CNC réutilisable Dk7750
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TOSUN |
Certification: | CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Étui en bois |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables, hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Petit paiement |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Dépôt de pension | Commande numérique: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Précision de traitement: | 0.01 à 0.02 mm | Classification de représentation: | Machines-outilles à commande numérique économiques |
Condition: | Nouveau | Paquet de transport: | Étui en bois |
Spécification: | 2070 x 1850 x 2100 | Marque déposée: | Le TOSUN |
Origine: | - Je ne sais pas. | Hs code: | 8456301090 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/Year | Service après-vente: | - Oui, oui. |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Métal |
Utilisation de processus: | Machines-outilles à commande numérique de Métal-coupe | Méthode de mouvement: | Contrôle linéaire |
Méthode de contrôle: | Contrôle de boucle ouverte | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Description de produit
La machine EDM de découpe de fil de molybdène CNC (super économique) DK7750 est une machine spéciale conçue pour le traitement de masse et de haute efficacité.une bonne douceur de coupe multipleLa machine est adaptée à la découpe de pièces de travail en grande quantité.Comparé à des machines similaires, notre SE500 offre une augmentation remarquable de 5% à 10% de l'efficacité de traitement, vous faisant économiser un temps et des ressources précieux.
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Modèle | Dépôt de pension | |
2 | Taille de la table de travail (L×W) | mm | 600 x 900 |
3 | Voyage de la table de travail (X × Y) | mm | Pour les appareils électroniques |
4 | Max. Hauteur de la pièce | mm | 600 |
5 | Max. Poids de la pièce à usiner | en kg | 700 |
6 | Dimensions de la machine (L × W × H) | mm | 2070 x 1850 x 2100 |
7 | Poids de la machine | en kg | 2500 |
Paramètres électriques
Je ne veux pas. | Définition | Unité | Spécification |
1 | Max. vitesse de coupe | mm2/min | 180 |
2 | Diamètre d'électrode de fil | mm | Φ0.18~Φ0.25 |
3 | Précision d'usinage (coupe de l'octogone) | mm | ≤ 0,012/10 mm |
4 | Taille de la pièce | 6°/100 mm | |
5 | Consommation d'électricité | kW | 3 |
6 | Roughness de la surface | μm | Coupe unique Ra<2.5 *Touche multi-coupe Ra<1.0 |
7 | Réservoir d'eau haute pression | Système de filtrage à plusieurs étapes | |
8 | Plaque à jet d'eau en plastique; évier en bronze | ||
9 | Méthode de commande manuelle de l'axe Z, tTubes de fil de ransport, système de refroidissement | Contrôlé par le programme et le panneau NC | |
10 | Précision de position répétée des axes X et Y | μm | ± 1 |
11 | Type de rails de guidage de l'axe U,V | chemin de fer | |
12 | Régulation de la vitesse du tube de câble de transport | Invertisseur de fréquence intégré | |
13 | Nombre d'axes de commande | 5 | |
14 | Énergie | AC380V, à 50 Hz |
